加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號 | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
軟密封 | ZSHWGR型 | -20℃~+150℃ | DN80~600 |
硬密封 | ZSHWG型 | -40℃~+425℃ | DN80~1200 |
產(chǎn)品型號
·技術(shù)參數(shù)
口徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
KV值 | 60° | 116 | 230 | 392 | 606 | 1202 | 2047 | 3162 | 4588 | 6282 | 8320 | 10698 | 16528 |
90° | 302 | 600 | 1022 | 1579 | 3136 | 5340 | 8252 | 11917 | 16388 | 21705 | 27908 | 43116 | |
額定行程 | 60°、90° | ||||||||||||
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5Mpa;ANSI 150 | ||||||||||||
特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
連接形式 | 無法蘭對夾式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 |
相關(guān)產(chǎn)品: