加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號 | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
普通型 | ZMS-16/40/64 | -40℃~+550℃ | DN20~200 |
輕小型 | XS-16/40/64 | -40℃~+550℃ | DN20~200 |
產(chǎn)品型號
·技術(shù)參數(shù)
口徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
KV值 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B-2 | ZHA/B-3 | ZHA/B-4 | ZHA/B-5 | |||||||||||
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300、600 | ||||||||||||||
特性 | 線性、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據(jù)用戶要求 | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 | ||||||||||||||
上閥蓋形式 | 常溫型、高溫型 |
相關(guān)產(chǎn)品: