加入購(gòu)物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號(hào)、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號(hào) | 溫度范圍 | 規(guī) 格 | |
35003系列 | 單作用式 | DFV-16/40/64 | -195℃~+400℃ | DN25~300 |
雙單作用式 | PFV-16/40/64 | -195℃~+400℃ | DN25~300 | |
調(diào)節(jié)切斷型 | FVS-16/40/64 | -195℃~+200℃ | DN25~300 |
產(chǎn)品型號(hào)
·技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
流量系數(shù)KV值 | 全量 | 14 | 30 | 50 | 135 | 230 | 500 | 850 | 1300 | 1750 | |
減量 | 60% | 8.4 | 18 | 30 | 81 | 138 | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40% | 5.6 | 12 | 20 | 54 | 92 | 200 | 340 | 520 | 700 | ||
20% | 2.8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
額定行程 | 50° | ||||||||||
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300 | ||||||||||
特性 | 固有流量特性近似直線 | ||||||||||
法蘭形式 | 按ANSI B16.5、JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2凹面或根據(jù)用戶要求 | ||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 |
相關(guān)產(chǎn)品: