加入購(gòu)物車(chē)成功!
介紹:
產(chǎn)品說(shuō)明
托盤(pán)式電纜橋架是石油、化工、電力、輕工、電視、電訊等方面應(yīng)用***廣泛的一種,它具有重量輕、載荷大、造型美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),它既適用于動(dòng)力電纜的安裝,也適用于控制電纜的敷設(shè)。 托盤(pán)式電纜橋架備有護(hù)罩,需要配護(hù)罩時(shí)可在訂貨時(shí)注明或按照護(hù)罩型號(hào)訂貨,其所有配件與梯級(jí)式、槽式橋架通用。 本標(biāo)準(zhǔn)之外的規(guī)格,用戶(hù)可根據(jù)自己的需要來(lái)圖、來(lái)函或面洽訂貨。
托盤(pán)式直通橋架XQJ-P-01:
序號(hào) | 型號(hào) | b | h | 重量kg | 備注 |
1 | P-01-6-2 | 200 | 60 | 12.74 | 高度h為60、100時(shí), 每端各6只連接孔。 高度h為150、200時(shí),
|
2 | P-01-10-2 | 100 | 16.90 | ||
3 | P-01-15-2 | 150 | 25.82 | ||
4 | P-01-6-3 | 300 | 60 | 21.80 | |
5 | P-01-10-3 | 100 | 26.98 | ||
6 | P-01-15-3 | 150 | 31.95 | ||
7 | P-01-6-4 | 400 | 60 | 33.28 | |
8 | P-01-10-4 | 100 | 38.31 | ||
9 | P-01-15-4 | 150 | 44.59 | ||
10 | P-01-20-4 | 200 | 50.87 | ||
11 | P-01-6-5 | 500 | 60 | 39.56 | |
12 | P-01-10-5 | 100 | 45.90 | ||
13 | P-01-15-5 | 150 | 52.04 | ||
14 | P-01-20-5 | 200 | 58.94 | ||
15 | P-01-6-6 | 600 | 60 | 45.84 | |
16 | P-01-10-6 | 100 | 52.08 | ||
17 | P-01-15-6 | 150 | 58.32 | ||
18 | P-01-20-6 | 200 | 63.98 | ||
19 | P-01-6-8 | 800 | 60 | 78.08 | |
20 | P-01-10-8 | 100 | 86.11 | ||
21 | P-01-15-8 | 150 | 98.56 | ||
22 | P-01-20-8 | 200 | 106.83 |
托盤(pán)式水平彎通XQJ-P-02:
序號(hào) | 型號(hào) | b | h | L | 重量kg | 備注 |
1 | P-01-6-2 | 200 | 60 | 500 | 6.63 | 高度h為60、100時(shí), 每端各6只連接孔。 高度h為150、200時(shí),
|
2 | P-01-10-2 | 100 | 8.03 | |||
3 | P-01-15-2 | 150 | 12.06 | |||
4 | P-01-6-3 | 300 | 60 | 600 | 9.05 | |
5 | P-01-10-3 | 100 | 16.41 | |||
6 | P-01-15-3 | 150 | 700 | 18.74 | ||
7 | P-01-6-4 | 400 | 60 | 19.23 | ||
8 | P-01-10-4 | 100 | 20.37 | |||
9 | P-01-15-4 | 150 | 800 | 23.20 | ||
10 | P-01-20-4 | 200 | 26.97 | |||
11 | P-01-6-5 | 500 | 60 | 25.22 | ||
12 | P-01-10-5 | 100 | 29.72 | |||
13 | P-01-15-5 | 150 | 900 | 33.09 | ||
14 | P-01-20-5 | 200 | 36.47 | |||
15 | P-01-6-6 | 600 | 60 | 33.87 | ||
16 | P-01-10-6 | 100 | 39.13 | |||
17 | P-01-15-6 | 150 | 1000 | 44.59 | ||
18 | P-01-20-6 | 200 | 49.54 | |||
19 | P-01-6-8 | 800 | 60 | 52.87 | ||
20 | P-01-10-8 | 100 | 1100 | 60.80 | ||
21 | P-01-15-8 | 150 | 1200 | 79.25 | ||
22 | P-01-20-8 | 200 | 84.98 |
上一篇:梯級(jí)式電纜橋架
下一篇:槽式電纜橋架
相關(guān)產(chǎn)品: